p:relazione2024:stato_attuale_catechisi_parrocchiale
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| p:relazione2024:stato_attuale_catechisi_parrocchiale [2024/10/07 11:54] – creata wikisysop2020 | p:relazione2024:stato_attuale_catechisi_parrocchiale [2024/10/07 11:56] (versione attuale) – wikisysop2020 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 18: | Linea 18: | ||
| una coppia con “l’ora di religione” nelle scuole. Altre iniziative formative sono incontri con testimoni | una coppia con “l’ora di religione” nelle scuole. Altre iniziative formative sono incontri con testimoni | ||
| della fede, visite ai servizi caritativi e alle opere presenti in diocesi: la Caritas, case di riposo, case | della fede, visite ai servizi caritativi e alle opere presenti in diocesi: la Caritas, case di riposo, case | ||
| - | famiglie, dormitorio, santuari ecc. | + | famiglie, dormitorio, santuari ecc. \\ |
| - | 3 | + | |
| Il percorso inizia in generale dai 7 anni, anche se in alcune parrocchie dietro richiesta delle famiglie | Il percorso inizia in generale dai 7 anni, anche se in alcune parrocchie dietro richiesta delle famiglie | ||
| o dei parroci, sono stati attivati dei gruppi per i bambini di 5 e 6 anni con incontri quindicinali o | o dei parroci, sono stati attivati dei gruppi per i bambini di 5 e 6 anni con incontri quindicinali o | ||
| Linea 28: | Linea 28: | ||
| santuario, a Roma oppure a qualche parco di divertimento. Dopo la prima Comunione i ragazzi sono | santuario, a Roma oppure a qualche parco di divertimento. Dopo la prima Comunione i ragazzi sono | ||
| invitati a fare il servizio di ministranti. Diverse parrocchie faticano ad offrire una proposta dopo la | invitati a fare il servizio di ministranti. Diverse parrocchie faticano ad offrire una proposta dopo la | ||
| - | Cresima, questo per mancanza di animatori/ | + | Cresima, questo per mancanza di animatori/ |
| Per l’estate, ci sono poche proposte parrocchiali che durano dalle due alle quattro settimane. In alcuni | Per l’estate, ci sono poche proposte parrocchiali che durano dalle due alle quattro settimane. In alcuni | ||
| casi si tratta di sagre o fiere paesane organizzate dalla parrocchia in collaborazione con altre realtà | casi si tratta di sagre o fiere paesane organizzate dalla parrocchia in collaborazione con altre realtà | ||
| Linea 36: | Linea 37: | ||
| In tante ci hanno provato ma purtroppo mancano le forze per dare continuità, | In tante ci hanno provato ma purtroppo mancano le forze per dare continuità, | ||
| sfruttare le poche occasioni di aggregazione che capitano, ma senza una vera proposta formativa. Il | sfruttare le poche occasioni di aggregazione che capitano, ma senza una vera proposta formativa. Il | ||
| - | risultato è la dispersione dei ragazzi dopo i sacramenti. | + | risultato è la dispersione dei ragazzi dopo i sacramenti. |
| Da segnalare è la mancanza di un numero adeguato di catechisti per la Catechesi nelle parrocchie: è | Da segnalare è la mancanza di un numero adeguato di catechisti per la Catechesi nelle parrocchie: è | ||
| quasi un’emergenza. Qui occorre elogiare la tenacia dei tanti catechisti, giovani e meno giovani, che | quasi un’emergenza. Qui occorre elogiare la tenacia dei tanti catechisti, giovani e meno giovani, che | ||
| Linea 45: | Linea 47: | ||
| che ai parroci, che non si danno per vinti ed ogni anno se ne inventano una nuova per portare il | che ai parroci, che non si danno per vinti ed ogni anno se ne inventano una nuova per portare il | ||
| Vangelo alle famiglie di questa generazione. | Vangelo alle famiglie di questa generazione. | ||
| + | |||
p/relazione2024/stato_attuale_catechisi_parrocchiale.1728294855.txt.gz · Ultima modifica: 2024/10/07 11:54 da wikisysop2020